Dimanche 30 mars 2014 – Deuxième tour de l’élection municipale :
Retrouvez ci-dessous les résultats dans les seize bureaux de vote de la commune de Digne-les-Bains.
Grâce à la carte interactive ci-dessous, vous pouvez également visualiser les résultats de votre bureau en cliquant une fois sur la zone dont vous dépendez. Pour zoomer ou dé-zoomer sur la carte, utilisez + – ou à la molette de la souris.
Carte en plein écran Retrouvez ci-dessous les résultats dans les seize bureaux de vote de la commune de Digne-les-Bains.
Bureau de vote |
Résultats |
N°1 : Hôtel de ville | Les Dignois d’abord : 34,49%Osons Digne-les-Bains : 48,75%Alternative Digne-les-Bains : 16,76% |
N°2 : Ecole Soustre | Les Dignois d’abord : 35,37%Osons Digne-les-Bains : 48,70%Alternative Digne-les-Bains : 15,93% |
N°3 : Maison de la petite enfance | Les Dignois d’abord : 29,78%Osons Digne-les-Bains : 51,51%Alternative Digne-les-Bains : 18,71% |
N°4 : CES Maria Borrely | Les Dignois d’abord : 33,09%Osons Digne-les-Bains : 48,55%Alternative Digne-les-Bains : 18,35% |
N°5 : Mairie annexe Les Dourbes | Les Dignois d’abord : 11,90%Osons Digne-les-Bains : 52,38%Alternative Digne-les-Bains : 35,71% |
N°6 : Ecole maternelle des Arches | Les Dignois d’abord : 35,36%Osons Digne-les-Bains : 42,06%Alternative Digne-les-Bains : 22,59% |
N°7 : Ermitage Napoléon | Les Dignois d’abord : 31,76%Osons Digne-les-Bains : 44,07%Alternative Digne-les-Bains : 24,16% |
N°8 : Mairie annexe de Gaubert | Les Dignois d’abord : 36,36%Osons Digne-les-Bains : 44,70%Alternative Digne-les-Bains : 18,94% |
N°9 : Ecole de Gaubert | Les Dignois d’abord : 34,96%Osons Digne-les-Bains : 46,05%Alternative Digne-les-Bains : 18,99% |
N°10 : Mairie annexe de Courbons | Les Dignois d’abord : 23,91%Osons Digne-les-Bains : 50,00%Alternative Digne-les-Bains : 26,09% |
N°11 : Centre de secours et d’incendie | Les Dignois d’abord : 31,92%Osons Digne-les-Bains : 48,59%Alternative Digne-les-Bains : 19,49% |
N°12 : Ecole du Moulin | Les Dignois d’abord : 37,22%Osons Digne-les-Bains : 42,42%Alternative Digne-les-Bains : 20,37 |
N°13 : Ecole des Sièyes | Les Dignois d’abord : 31,94%Osons Digne-les-Bains : 46,84%Alternative Digne-les-Bains : 21,21% |
N°14 : Ecole des Augiers | Les Dignois d’abord : 30,72%Osons Digne-les-Bains : 49,00%Alternative Digne-les-Bains : 20,28% |
N°15 : Ecole de Beausoleil | Les Dignois d’abord : 33,56%Osons Digne-les-Bains : 48,61%Alternative Digne-les-Bains : 17,82% |
N°16 : Ecole primaire les Arches | Les Dignois d’abord : 39,71%Osons Digne-les-Bains : 48,53%Alternative Digne-les-Bains : 11,76% |
Total : Ville de Digne-les-Bains | Les Dignois d’abord : 33,40%
Osons Digne-les-Bains : 46,98% Alternative Digne-les-Bains : 19,62% |